Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Shoulder_Girdle | 
| Relax | Relax | Back | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.1 | 44.1 | 46.3 | 12.2 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.5 | 46.5 | 46.9 | 12.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 48.8 | 47.4 | 13.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 13.4 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.1 | 55.1 | 48.6 | 13.8 | 
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 56.3 | 58.3 | 49.2 | 14.2 | 
| Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Shoulder_Girdle | 
| Relax | Relax | Back | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 107 | 112 | 117.5 | 31 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 113 | 118 | 119 | 32 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 119 | 124 | 120.5 | 33 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 127 | 132 | 122 | 34 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 135 | 140 | 123.5 | 35 | 
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 143 | 148 | 125 | 36 | 
| Elasticity | None | ||||||
- Add some western flair to your fashion in this dress
- Features a simple but chic printed pattern
- The relaxed maxi style is popular for vacations
- Made of soft lightweight fabric, perfect for summer
 
            
 
                    
                


 
                 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		